Manyetik Yataklı Sistem – Yüksek Teknoloji Çözümü
Sistem Yapısı
Manyetik yatak sistemi; güç ve konum bilgisine sahip elektrikli kontrolöre bağlı, radyal ve eksenel konumda yerleştirilen mıknatıslar ile emniyet rulmanından oluşmaktadır.
Sistem, şaftın sürtünmesiz ve dirençsiz şekilde pozisyonlanmasını ve dönüşünü sağlayan bir elektromanyetik alan oluşturur. Bu manyetik alan, çarkı destekleyen milin konumunu yüksek hassasiyetle kontrol eder ve muhafaza eder.
Yüksek Verimlilik
Çarkın hassas konumlandırılması, gövde ile birlikte hatta dalgalanma (surge) oluşsa dahi hava boşluğunu ve basınç kayıplarını azaltarak daha yüksek güç verimliliğine sahip bir blower performansı sağlar.
Konumlandırma sisteminin gerektirdiği enerji son derece düşüktür (400 W'tan daha düşük), bu da manyetik yatağı diğer teknolojilere kıyasla çok daha verimli hale getirir.
Akıllı Kontrol Sistemi
Manyetik yatak kontrolörü, geometrik verileri kaydeder ve hafızada tutar. Böylece her başlatmada doğru pozisyon otomatik olarak geri kazanılır.
Bakım Gerektirmeyen Tasarım
Temassız ve verimli kontrol yapısına sahip manyetik yatak sistemi; bakım gerektirmeyen çalışma, sınırsız başlatma ve durdurma için tasarlanmıştır. Manyetik alan aynı zamanda temassız bir titreşim damperi görevi görerek, beklenmedik proses koşullarına karşı Turbo Blower'ı korur.
Manyetik yatak teknolojisi sayesinde şanzıman, conta, dişli kutusu gibi mekanik bileşenlere ihtiyaç duyulmaz; sistem tamamen temassız ve yağsız bir tasarıma sahiptir.
ÜRÜN MODELLERİ
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2240x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 2100 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 800 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 170 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 200 kW |
| ASGARİ DEBİ | 3.000 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 9.000 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 1530x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 1800 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 800 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 200 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 220 kW |
| ASGARİ DEBİ | 3.000 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 9.500 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2480x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 2600 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 800 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 250 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 300 kW |
| ASGARİ DEBİ | 4.800 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 13.500 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2480x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 3000 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 800 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 350 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 400 kW |
| ASGARİ DEBİ | 5.750 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 17.300 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2480x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 2600 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 1200 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 250 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 300 kW |
| ASGARİ DEBİ | 4.200 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 12.000 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 1530x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 1800 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 1200 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 250 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 200 kW |
| ASGARİ DEBİ | 2.800 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 8.500 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2240x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 2100 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 1200 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 170 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 200 kW |
| ASGARİ DEBİ | 2.800 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 8.000 m³/sa |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| EBATLAR (Boy * En, Yükseklik) | 2480x1680, H2200 mm |
| AĞIRLIK | 3050 kg |
| AZAMİ DEŞARJ BASINCI | 1600 mbar |
| MOTOR ŞAFT GÜCÜ | 350 kW |
| AZAMİ PAKET GÜCÜ | 400 kW |
| ASGARİ DEBİ | 3.000 m³/sa |
| AZAMi DEBİ | 9.000 m³/sa |
ÜRÜN KESİTİ












